| Nazwa | Status | Cena brutto za m² | Cena lokalu netto | Cena brutto | typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aura Mokotów I -> A - A7 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> A - A13 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> A - A24 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> C - C2 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> D - D16 | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> D - D29 ele | Dostępne | 52 845,53 | 65 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E2 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E3 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E21 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E22 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E25 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E28 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E35 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E45 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E58 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne | |
| Aura Mokotów I -> E - E62 | Dostępne | 36 585,37 | 45 000,00 | Miejsce postojowe podziemne |
Lista powierzchni dodatkowychsprzedaz@auramokotow.adcept.pl2025-09-11T05:14:33+02:00
